<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kabelbruch.de</title>
	<atom:link href="http://blog.kabelbruch.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kabelbruch.de</link>
	<description>... Just another weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 06:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Der kleine Mann und sein Eis</title>
		<link>http://blog.kabelbruch.de/der-kleine-mann-und-sein-eis</link>
		<comments>http://blog.kabelbruch.de/der-kleine-mann-und-sein-eis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kabelbruch.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Das Foto ist bei dem schönen Wetter am Wochenende entstanden. Sein erster Versuch ein Eis zu essen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.kabelbruch.de/wp-content/uploads/CIMG2925.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-69" title="CIMG2925" src="http://blog.kabelbruch.de/wp-content/uploads/CIMG2925-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Das Foto ist bei dem schönen Wetter am Wochenende entstanden.<br />
Sein erster Versuch ein Eis zu essen <img src='http://blog.kabelbruch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kabelbruch.de/der-kleine-mann-und-sein-eis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahnsinns Geburtstagsgeschenk!</title>
		<link>http://blog.kabelbruch.de/wahnsinns-geburtstagsgeschenk</link>
		<comments>http://blog.kabelbruch.de/wahnsinns-geburtstagsgeschenk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kabelbruch.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war es wieder so weit, meine Frau und ich hatten Geburtstag. Und um das gleich vorab zu klären, wir haben uns nicht füreinander entschieden nur weil wir am gleichen Tag Geburtstag haben Das gemeinsame Wiegenfest hat so seine Vor- und Nachteile&#8230; Vorteil ist definitive das man alles an einem Tag erschlagen hat. Nachteil ist natürlich das man den Tag nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern war es wieder so weit, meine Frau und ich hatten Geburtstag. Und um das gleich vorab zu klären, wir haben uns nicht füreinander entschieden nur weil wir am gleichen Tag Geburtstag haben <img src='http://blog.kabelbruch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das gemeinsame Wiegenfest hat so seine Vor- und Nachteile&#8230; Vorteil ist definitive das man alles an einem Tag erschlagen hat. Nachteil ist natürlich das man den Tag nicht für sich alleinehat sondern ihn teilen muss, das aber nur so am Rande!</p>
<p>Na ja, um auf das eigentliche Thema zu kommen. Es gab überraschend ein absolut wahnsinniges Geschenk von meinen Schwiegereltern, Schwägerin und Schwager womit wir nie gerechnet hätten. Seit Gestern sind wir stolze Besitzer eine <a href="http://www.consumer.philips.com/c/fernsehgeraete/3000er-serie-107-cm-full-hd-1080p-42pfl3604_12/prd/de/" target="_blank">42&#8243; Philips Flachbildfernseher</a> <img src='http://blog.kabelbruch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Gleich Gestern noch aufgebaut, angeschlossen und&#8230; meiner Frau zugestimmt das sie ihre ganzen Serien schauen kann <img src='http://blog.kabelbruch.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Habe mir dann zu späterer Stunde noch ein paar Sachen von unserem <a href="http://www.emtec-international.com/de/produit.php?categorie=STMOB&amp;gamme=DISQUES%20DURS&amp;ss_gamme=S120H" target="_blank">Movie Cube</a> angeschaut, einfach geil. Was das doch für ein Unterscheid zu der alten Röhren-Kiste ist die mich seit ca. 10 Jahren begleitet hat.</p>
<p>Also, in diesem Sinne bedanke ich mich noch einmal ganz herzlich, das war wirklich eine gelungene Geburtstagsüberraschung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kabelbruch.de/wahnsinns-geburtstagsgeschenk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opa ist der Beste!</title>
		<link>http://blog.kabelbruch.de/opa-ist-der-beste</link>
		<comments>http://blog.kabelbruch.de/opa-ist-der-beste#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kabelbruch.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt weiß ich auch warum Opa immer der Beste ist]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.kabelbruch.de/wp-content/uploads/CIMG2698.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-55" title="Opa ist der Beste" src="http://blog.kabelbruch.de/wp-content/uploads/CIMG2698-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Jetzt weiß ich auch warum Opa immer der Beste ist <img src='http://blog.kabelbruch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kabelbruch.de/opa-ist-der-beste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pac-Man vs. Todesstern</title>
		<link>http://blog.kabelbruch.de/pac-man-vs-todesstern</link>
		<comments>http://blog.kabelbruch.de/pac-man-vs-todesstern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Erheiterung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kabelbruch.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Gerade durch einen Tipp bei Golem gefunden. Das Bild zeigt den Saturnmond Mimas und zeigt Pac-Man wie er gerade den Todesstern zerbeißen will.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade durch einen Tipp bei Golem gefunden.<br />
Das Bild zeigt den Saturnmond Mimas und zeigt Pac-Man wie er gerade den Todesstern zerbeißen will.</p>
<p><img class="alignnone" title="Pac-Man gegen Todesstern" src="http://scr3.golem.de/screenshots/1003/saturnmond-mimas-pacman/nasa-mimas-waermebild-pac-man.jpg" alt="" width="640" height="350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kabelbruch.de/pac-man-vs-todesstern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größte Foto der Welt</title>
		<link>http://blog.kabelbruch.de/groste-foto-der-welt</link>
		<comments>http://blog.kabelbruch.de/groste-foto-der-welt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kabelbruch.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Link habe ich gerade von einem Arbeitskollegen bekommen. Es wird das größte Foto der Welt gezeigt (Stand Dezember 2009). Es besteht aus 1655 Einzelbildern die je eine Auflösung von 21,4 Megapixel haben. 16 Prozessoren und 48 GB an Hauptspeicher benötigten 94 Stunden um das Bild aus 102 GB an Rohdaten zu erstellen. Das Ergebnis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen Link habe ich gerade von einem Arbeitskollegen bekommen. Es wird das größte Foto der Welt gezeigt (Stand Dezember 2009).<br />
Es besteht aus 1655 Einzelbildern die je eine Auflösung von 21,4 Megapixel haben.</p>
<p>16 Prozessoren und 48 GB an Hauptspeicher benötigten 94 Stunden um das Bild aus 102 GB an Rohdaten zu erstellen.</p>
<p>Das Ergebnis ist ein Bild mit einer Auflösung von 26 Gigapixel.</p>
<p><a href="http://www.dresden-26-gigapixels.com/dresden26GP" target="_blank">http://www.dresden-26-gigapixels.com/dresden26GP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kabelbruch.de/groste-foto-der-welt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; schon wieder Outlook</title>
		<link>http://blog.kabelbruch.de/schon-wieder-outlook</link>
		<comments>http://blog.kabelbruch.de/schon-wieder-outlook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kabelbruch.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß noch nicht warum aber heute hatte ein Mitarbeiter schon wieder ein merkwürdiges Problem mit Outlook. Beim öffnen von Outlook kommt eine Meldung das das Fenster nicht angezeigt werden kann. Zu beheben ist der Fehler mit outlook /resetnavpane aber wie er ensteht hab ich leider noch nicht herausfinden können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß noch nicht warum aber heute hatte ein Mitarbeiter schon wieder ein merkwürdiges Problem mit Outlook.<br />
Beim öffnen von Outlook kommt eine Meldung das das Fenster nicht angezeigt werden kann.</p>
<p>Zu beheben ist der Fehler mit <strong>outlook /resetnavpane</strong> aber wie er ensteht hab ich leider noch nicht herausfinden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kabelbruch.de/schon-wieder-outlook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieses Wochenende ist es soweit&#8230;</title>
		<link>http://blog.kabelbruch.de/dieses-wochenende-ist-es-soweit</link>
		<comments>http://blog.kabelbruch.de/dieses-wochenende-ist-es-soweit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kabelbruch.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; der Austausch unserer Netzwerkhardware liegt an. Lange hat man das Thema nach hinten verschoben bis ich in noch einmal das Ausmaß eines Ausfalls der alten Komponenten beschrieben habe. Jetzt ist alles da und ich bin gespannt wie sich die Performance im Netz ändert. Am meisten graust es mich vor der ganzen Kabelage, mit den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; der Austausch unserer Netzwerkhardware liegt an.<br />
Lange hat man das Thema nach hinten verschoben bis ich in noch einmal das Ausmaß eines Ausfalls der alten Komponenten beschrieben habe. Jetzt ist alles da und ich bin gespannt wie sich die Performance im Netz ändert. Am meisten graust es mich vor der ganzen Kabelage, mit den Jahren ist es dort doch sehr unübersichtlich geworden.<br />
Aber irgendwie soll es wohl gehen und ich hoffe ich kann das Chaos beseitigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kabelbruch.de/dieses-wochenende-ist-es-soweit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austausch unserer Netzwerkkomponenten</title>
		<link>http://blog.kabelbruch.de/austausch-unserer-netzwerkkomponenten</link>
		<comments>http://blog.kabelbruch.de/austausch-unserer-netzwerkkomponenten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kabelbruch.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollten heute unsere neuen Netzwerkkomponenten geliefert werden. Leider ist aus dem ganzen nichts geworden. Allerdings hat es auch etwas gutes, das Wochenende ist nicht ganz im Eimer Na ja, dann halt nächstes Wochenende&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich sollten heute unsere neuen Netzwerkkomponenten geliefert werden.<br />
Leider ist aus dem ganzen nichts geworden. Allerdings hat es auch etwas gutes, das Wochenende ist nicht ganz im Eimer <img src='http://blog.kabelbruch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Na ja, dann halt nächstes Wochenende&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kabelbruch.de/austausch-unserer-netzwerkkomponenten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neustart!</title>
		<link>http://blog.kabelbruch.de/neustart</link>
		<comments>http://blog.kabelbruch.de/neustart#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Providerwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kabelbruch.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[So, nachdem ich nun den Providerwechsel hinter mich gebracht habe will ich hoffen wieder mehr Zeit zu finden um über die Feiertage ein paar Einträge zu verfassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, nachdem ich nun den Providerwechsel hinter mich gebracht habe will ich hoffen wieder mehr Zeit zu finden um über die Feiertage ein paar Einträge zu verfassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kabelbruch.de/neustart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
